|
TuS | ZE | SSV | ZAB | Möhl | Lok | Wol | Gfh | De | HBS | ||
TuS Leitzkau | 4881:5078 | 5024:4972 | 5059:4773 | 5142:4735 | 5016:5020 | 4967:4759 | 4783:4713 | 4785:4796 | 4903:4791 | TuS | |
SKV R.-W. Zerbst III | 5398:5337 | 5534:5279 | 5325:5358 | 5506:5163 | 5417:5314 | 5250:5130 | 5525:5227 | 5168:5256 | 5280:5342 | ZE | |
Schönebecker SV 1861 | 5168:5123 | 5153:5125 | 5065:5141 | 5152:4878 | 5194:5164 | 5277:4993 | 5169:5120 | 5217:5252 | 5083:5126 | SSV | |
Dessauer SV`97 | 5500:5382 | 5433:5010 | 5295:5306 | 5477:5206 | 5168:5342 | 5364:5077 | 5600:5402 | 5377:5158 | 5430:5301 | ZAB | |
SV Glück-Auf Möhlau | 5115:5189 | 5213:5117 | 5244:5209 | 5177:5175 | 5213:5316 | 5168:5211 | 5070:5251 | 5254:5126 | 5225:5066 | Möhl | |
ESV Lok Magdeburg | 5008:4983 | 5203:4966 | 5133:5081 | 5044:5009 | 5054:4705 | 5078:5193 | 4985:5092 | 4991:5035 | 5067:5060 | Lok | |
SG Chemie Wolfen | 5067:5018 | 5116:5103 | 5203:4916 | 5083:4900 | 5100:4796 | 5021:4919 | 4995:5006 | 5066:5097 | 5030:4744 | Wol | |
VfL Gräfenhainchen | 5047:4901 | 4998:5002 | 5039:4948 | 4939:4827 | 4948:4761 | 5040:4903 | 4949:4821 | 4998:4948 | 5002:4884 | Gfh | |
SG Grün-Weiß Dessau | 5098:5015 | 5045:5303 | 5174:5045 | 5105:5089 | 5125:4874 | 5098:5100 | 5098:4954 | 5130:5095 | 5242:5085 | De | |
SV Einheit Halberstadt | 5351:5290 | 5377:5325 | 5327:5363 | 5296:5160 | 5323:5232 | 5287:5233 | 5314:5198 | 5389:5236 | 5372:5286 | HBS | |
TuS | ZE | SSV | ZAB | Möhl | Lok | Wol | Gfh | De | HBS |
Spielplan von TuS Leitzkau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TuS Leitzkau | |
Tabellenposition | 9 |
Pkt. Spiele Pkt. pro Spiel |
14:22 18 0,78:1,22 |
Siege Niederlagen |
7 (38,89 %) 11 (61,11 %) |
Holz Holz pro Spiel |
90798:90389 5044,33:5021,61 |
Höchster Sieg | 5142:4735 gegen SV Glück-Auf Möhlau (H) |
Höchste Niederlage | 4881:5078 gegen SKV R.-W. Zerbst III (H) |
Aktuelle Serie | 1 Niederlagen, seit 1 Spielen nicht gewonnen |